sábado, 17 de febrero de 2024

Calificaciones del tercer examen del segundo trimestre (2ª evaluación) y calificación final de la 2ª evaluación

B06A46107C: 4,4/4,5 (30,2/32,7). 

B06A71142P: 2,75/7,5 (16,05/35,7).

B06F57111X: 2,25/7,5 (11,12/35,7).

B06C57124N: 4,25/7,5 (15,6/35,7)

B05A59128D: 5,5/7,5 (18,45/35,7).   

B06H20123K: 4,25/7,5 (19,67/35,7). 

05P04142W: 2/7,5 (8/35,7)

B06L57108Y: 2,5/7,5 (6,3/35,7)

B06R49101W: 4,4/4,5 (31,02/32,7).

B05H05106D. 3,75/7,5 (17,5/35,7)

B06H03109G: 3,25/4,5 (20,75/32,7)

B06R57106A: 3,45/4,5 (27,03/32,7)

B06T52112S: 4,3/4,5 (29,1/32,7).

B06C41107A: 2,5/7,5 (14,05/35,7).

B06M03102T: 4,75/7,5 (17,8/35,7).

B06G68115Q: 4,1/4,5 (22,55/35,7).

B06H08128D: 4,5/4,5 (29,6/32,7).

B06H68109Y: 3,85/4,5 (21,05/32,7)

B06G66102G: 4,75/7,5 (21,57(35,7).

B06F20125P: 3,8/4,5 (25,7/32,7). 

No hay comentarios: