domingo, 9 de abril de 2023

Calificaciones examen 28 de marzo

Las calificaciones aparecen segregadas por criterios: 

criterio 10 (hasta 2 puntos) / criterio 11 (hasta 2 puntos) / criterio 12 (hasta 2 puntos)

B0*****125G: 2 / 1,65 / 1,75

B0*****106V: 1,75 / 1,9 / 1,25

B0*****111P: 1,75 / 1,6 / 1,25

B0*****110M: 1,75 / 1,3 / 1,25

B0*****136K: 1,25 / 1,5 / 1,5

B0*****109D: 0,5 / 0,8 / 1,5

B0*****138Y: 1,25 / 0,2 / 2

B0*****109G: 0,75 / 0,4 / 1,25

B0*****108P: 0 / 0,2 / 2

B0*****107Q: 0,5 / 0,7 / 1

B0*****117H: 1 / 0,5 / 0,5

B0*****109F: 2 / 0 / 0

B0*****112M: 1 / 0,6 / 0,25

B0*****126L: 1,75 / 0 / 0

B0*****106A: 1 / 0 / 0,5

B0*****127Q: 1 / 0 / 0,5

B0******42W: 0,5 / 0 / 0,75

B0******113N: 0,25 / 0,3 / 0,5

B0******110E: 0 / 0 / 1

B0******122K: 0,5 / 0 / 0

B0******106D: 0,5 / 0 / 0

B0******133H: 0 / 0 / 0

B0******136N: 0 / 0 / 0


 

No hay comentarios: