domingo, 30 de abril de 2023

Calificaciones del examen del día 25 de abril por criterios

B05H59122KC10: 1,7/2; C11: 0/1; C12: 1,3/4 

B05B20133H: C10: 0/2; C11: 0/1; C12: 0/4

B05C04131C: C10:2/2; C11: 0,2/1; C12: 3/4

B05F14109G: C10: 0,8/2; C11: 0,4/2; C12: 1,3/2 

B05A31110M: C10: 1,5/2; C11: 0,5/1; C12: 3,2/4

B05C57106A: C11: 0,2/3; C12: 1,7/4

B05P04142W: C11: 0/3; C12: 1/4

B05P57138Y: C11: 0/1; C12: 6/6 

B05M01136K: C10: 1,3/2; C11: 1,5/2; C12: 1,5/2

B05L16112M: C11: 1,9/3; C12: 1,3/4

B05H05106D: np

B05B04126L: C10: 0,7/2; C11: 0/1; C12: 1,7/4

B05P21107Q: C10: 0,5/2; C11; 0,2/1; C12: 1,7/4 

B05R12108W: C11; 0,5/1; C12:5,6/6

B05P60117H: C10: 0,3/2; C11; 0,2/1; C12: 2,1/4

B05R65125G: C11: 1/1; C12: 5,5/6

B05X23113N: C10: 0,5/2; C11: 0,4/1; C12: 1,4/2

B03C68124E: C10: 5,1/6; C11: 0,4/1 

B05X26122P: C10: 0/2; C11: 0,1/1; C12: 0/4

B05M18106V: C11: 1/1; C12; 5/6

B05H56110E: C10: 0/2; C11: 0/1; C12; 1/4 

B05G41127Q: C10: 1/2; C11: 0/1; C12: 1,3/4

B05R04109F: C10: 0,8/2; C11: 0/1; C12: 1,4/4 

B05X44108P: C10: 1,9/2; C11: 0/1; C12: 3,6/4

B05A21109D: C10; 2/2; C11; 0,5/1; C12: 3,7/4 

B05P64136N.: C10: 0/2; C11: 0/1; C12: 0/4

B04G20111P: C11: 0,9/1; C12: 4,1/6


No hay comentarios: